
Braganza – Alcañices
Caraterísticas
Distancia (Km)
137,44 Km
Desnivel Positivo
2284 m
Desnivel Negativo
2152 m
Altitud máxima
903 m
Altitud mínima
416 m

Diputación de Zamora: sinónimo de apoyo
Siempre en constante promoción y cuidado de la provincia. La Diputación de Zamora, se vuelca un año más en su apoyo a practicamente todos los deportes y actividades de la provincia.
Rutómetro

Grupo CT y el apoyo a la provincia de Zamora
Grupo CT ofrece soluciones integrales para el campo. Venta de semillas de calidad certificada. Abonos y fitosanitarios. Comercio al por mayor de cereales.
2º ETAPA: Braganza – Alcañices
Salida
12:35 (PT) / 13:35 (ES)
AVDA. DAS FOÇAS ARMADAS
Portugal
Llegada
16:30 (PT) / 17:30 (ES)
CTRA. RABANALES
Alcañices
¡Horario Portugal! | Itinerario | Parcial | Total | Restante | 37 | 39 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | BRAGANÇA (AVDA. DAS FOçAS ARMADAS) | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
Urbano | Plaça da Sé | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
Urbano | Estrada do Turismo N217-1 | 2.5 | 5.1 | 0.0 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
Urbano | KM 0 GPS 41°48’00.9″N 6°45’35.9″W | 0.0 | 0,0 | 141,7 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
N217-1 | Giro Izq dir a Cabeça Boa (Comienza Pavé 1,6 Km) | 3.2 | 3.2 | 138,5 | 12:50 | 12:49 | 12:49 |
Urbano | Samil (Paso estrecho) R. Fundo do Povo, R. da Ladeira | 1.2 | 4.4 | 137,3 | 12:52 | 12:51 | 12:51 |
Urbano | (Fin del tramo de Pavé) Avd. da Igreja | 0.4 | 4.8 | 136,9 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
Urbano | Giro Izq dir a Sâo Pedro de Sarracenos por N217 | 0.3 | 5.1 | 136.6 | 12:53 | 12:52 | 12:52 |
N217 | Rotonda de frente por N217 | 0.2 | 5.3 | 136.4 | 12:53 | 12:53 | 12:52 |
N217 | Sâo Pedro de Sarracenos (Comienza descenso) | 0,1 | 5.4 | 136.3 | 12:53 | 12:53 | 12:52 |
N217 | Puente estrecho (COMIENZA P.M. de 7,6 Km) | 6.2 | 11.6 | 130.1 | 13:03 | 13:02 | 13:01 |
N217 | P.M. 2ª Cat. GPS 41°42’29.2″N 6°44’05.1″W | 7.6 | 19.2 | 122.5 | 13:16 | 13:14 | 13:13 |
N217 | Paredes | 0.2 | 19.4 | 122.3 | 13:16 | 13:14 | 13:13 |
N217 | Giro izq dir a Coelhoso por M541 | 2.9 | 22.3 | 119.4 | 13:21 | 13:19 | 13:17 |
M541 | (Comienza Pavé de 1,2 Km) | 1.2 | 23.5 | 118.2 | 13:23 | 13:21 | 13:19 |
M541 | Parada Infançoes M.V. GPS 41º 67´86.7″N 6º70´00.8″W | 0.5 | 24.0 | 117.7 | 13:23 | 13:21 | 13:20 |
M541 | (Fin del tramo de Pavé) | 0.7 | 24,7 | 117,0 | 13:25 | 13:23 | 13:21 |
M541 | Coelhoso | 2.1 | 26.8 | 114.9 | 13:28 | 13:26 | 13:24 |
M541 | (Comienza Pavé de 1,0 Km) | 0.6 | 27,4 | 114,3 | 13:29 | 13:27 | 13:25 |
M541 | Giro Izq dir Argozelo en R. de Santo Antonio | 0.2 | 27,6 | 114,1 | 13:29 | 13:27 | 13:25 |
M541 | Giro dcha dir Argozelo por R. do Calvario | 0.2 | 27,8 | 113,9 | 13:30 | 13:27 | 13:25 |
M541 | Giro Izq en Igreja de Coelhoso Largo Padre Manuel Rocha | 0.5 | 28,3 | 113,4 | 13:30 | 13:28 | 13:26 |
M541 | Giro Izq (Fin de Pavé) por M502 Fuerte descenso | 0.1 | 28,4 | 113,3 | 13:31 | 13:28 | 13:26 |
M502 | KM 30 COMIENZA AVITUALLAMIENTO LIQUIDO | 1.6 | 30.0 | 111.7 | 13:33 | 13:31 | 13:28 |
M502 | Puente estrecho al final de la bajada | 2.6 | 32.6 | 109.1 | 13:37 | 13:35 | 13:32 |
M502 | COMIENZA P.M. de 3,3 Km (C. S. Bartolome-Rio Sabor) | 0.1 | 32.7 | 109.0 | 13:38 | 13:35 | 13:32 |
M502 | Giro dcha en Ermita | 2.7 | 35.4 | 106.3 | 13:42 | 13:39 | 13:36 |
M502 | P.M. 1ª Cat GPS 41º66´22.4″N 6.62´11.7″W | 0.6 | 36.0 | 105.7 | 13:43 | 13:40 | 13:37 |
M502 | Argozelo | 1.6 | 37.6 | 104.1 | 13:45 | 13:42 | 13:40 |
M502 | Giro dcha por N218 | 0.3 | 37.9 | 103.8 | 13:46 | 13:43 | 13:40 |
N218 | (Comienza Pavé de 0,7 Km) | 1.1 | 39.0 | 102.7 | 13:48 | 13:45 | 13:42 |
N218 | (Fin del tramo de Pavé) | 0.7 | 39.7 | 102.0 | 13:49 | 13:46 | 13:43 |
N218 | Rotonda Izq dir a Vimioso | 0.1 | 39.8 | 101.9 | 13:49 | 13:46 | 13:43 |
N218 | Rotonda Izq dir a Vimioso-Miranda | 6.0 | 45.8 | 95.9 | 13:59 | 13:55 | 13:52 |
N218 | Rotonda izq dir Vimioso-miranda | 0.9 | 46.7 | 95.0 | 14:00 | 13:56 | 13:53 |
N218 | Giro Izq dir Vimioso-Miranda | 0.3 | 47.0 | 94.7 | 14:01 | 13:57 | 13:53 |
N218 | Puente (COMIENZA P.M. de 5,9 Km) | 5.2 | 52,2 | 89.5 | 14:09 | 14:05 | 14:01 |
N218 | Vimioso | 4.7 | 56.9 | 84.8 | 14:17 | 14:12 | 14:08 |
N218 | Rotonda izq (Por Vial derecho, Resaltos) | 0.3 | 57.2 | 84.5 | 14:17 | 14:13 | 14:08 |
N218 | Rotonda de frente | 0.3 | 57.5 | 84.2 | 14:18 | 14:13 | 14:09 |
N218 | P.M. 2ª Cat. GPS 41°35’22.8″N 6°31’40.1″W | 0.6 | 58.1 | 83.6 | 14:19 | 14:14 | 14:10 |
N218 | Rotonda 1ª Salida dcha | 0.3 | 58.4 | 83.3 | 14:19 | 14:14 | 14:10 |
N218 | Rotonda Izq dir a Pinelo por N218-2 | 0.3 | 58.7 | 83.0 | 14:20 | 14:15 | 14:10 |
N218-2 | Cruce por la Izq dir a Pinelo | 3.2 | 61.9 | 79.8 | 14:25 | 14:20 | 14:15 |
N218-2 | Pinelo | 4.7 | 66.6 | 75.1 | 14:33 | 14:27 | 14:22 |
N218-2 | Puente (COMIENZA P.M. de 5,5 Km) | 8.8 | 75.4 | 66.3 | 14:47 | 14:41 | 14:35 |
N218-2 | Outeiro P.M. 2ª Cat. GPS | 5.5 | 80.9 | 60.8 | 14:56 | 14:49 | 14:43 |
N218-2 | Giro dcha dir a Bragaça | 0.5 | 81.4 | 60.3 | 14:57 | 14:50 | 14:44 |
N218-2 | Giro dcha dir Bragança-España por N218 | 0.9 | 82.3 | 59.4 | 14:58 | 14:51 | 14:45 |
N218 | Paradinha (Exterior) | 2.3 | 84.6 | 57.1 | 15:02 | 14:55 | 14:48 |
N218 | Rotonda dir a Bragança | 4.4 | 89.0 | 52.7 | 15:09 | 15:01 | 14:55 |
N218 | Rotonda dir a Bragança | 0.4 | 89.4 | 52.3 | 15:09 | 15:02 | 14:55 |
N218 | Giro dcha di a España Por N218-1 | 1.9 | 91.3 | 50.4 | 15:13 | 15:05 | 14:58 |
N218-1 | Giro dcha dir España | 5.4 | 96.7 | 45.0 | 15:21 | 15:13 | 15:06 |
N218-1 | Puente estrecho despues de bajada | 2.7 | 99.4 | 42.3 | 15:26 | 15:17 | 15:10 |

Lacteas Cobreros
Permanecemos siempre cercanos a nuestro entorno social y empresarial, ofreciendo servicios a clientes finales como entidad de banca universal a través de nuestra oficina en Madrid. Vía que nos permite aportar un trato cercano, de persona a persona.
¡Horario ESPAÑA! | Itinerario | Parcial | Total | Restante | 37 | 39 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-122a | ESPAÑA | 0.1 | 99.5 | 42.2 | 16:26 | 16:18 | 16:10 |
N-122a | Giro izq dir a Nuez por CA | 0.1 | 99.6 | 42.1 | 16:26 | 16:18 | 16:10 |
CA | COMIENZA P.M. de 4,4 Km | 3.0 | 102.6 | 39.1 | 16:31 | 16:22 | 16:15 |
CA | Nuez de Aliste | 4.0 | 106.6 | 35.1 | 16:37 | 16:29 | 16:21 |
CA | P.M. 3ª Cat. GPS 41°46’28.5″N 6°30’56.0″W | 0.4 | 107.0 | 34.7 | 16:38 | 16:29 | 16:21 |
CA | Giro dcha dir a Viñas | 0.1 | 107.1 | 34.6 | 16:38 | 16:29 | 16:21 |
CA | Crucero por la izq dir a Viñas | 0.1 | 107.2 | 34.5 | 16:38 | 16:29 | 16:21 |
CA | Giro Izq dir Viñas por ZA-L-2447 | 5.0 | 112.2 | 29.5 | 16:46 | 16:37 | 16:29 |
ZA-L-2447 | Viñas | 1.0 | 113.2 | 28.5 | 16:48 | 16:39 | 16:30 |
Urbano | Giro dcha subida cementerio | 0.2 | 113.4 | 28.3 | 16:48 | 16:39 | 16:30 |
Urbano | Giro dcha por CA | 0.5 | 113.9 | 27.8 | 16:49 | 16:40 | 16:31 |
CA | Giro Izq a San Vitero por CA | 1.1 | 115.0 | 26.7 | 16:51 | 16:41 | 16:33 |
CA | Giro Izq dir a San Vitero por ZA-L-2446 | 3.3 | 118.3 | 23.4 | 16:56 | 16:47 | 16:38 |
ZA-L-2446 | Giro dcha dir a San Vitero | 1.0 | 119.3 | 22.4 | 16:58 | 16:48 | 16:39 |
ZA-L-2446 | Giro Izq Area 51 dir San Vitero por CA | 1.1 | 120.4 | 21.3 | 17:00 | 16:50 | 16:41 |
CA | 20 KM META FIN AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO | 1.3 | 121.7 | 20.7 | 17:02 | 16:52 | 16:43 |
CA | Cruce a San Vitero por ZA-P-2435 | 3.6 | 125.3 | 16.4 | 17:08 | 16:57 | 16:48 |
ZA-P-2435 | San Vitero (Resaltos) Giro dcha C/ Labayo por ZA-912 | 0.4 | 125.7 | 16.0 | 17:08 | 16:58 | 16:48 |
ZA-912 | Giro Izq a Grisuela-Rabanales por ZA-P-2435 | 0.3 | 126.0 | 15.7 | 17:09 | 16:58 | 16:49 |
ZA-P-2435 | Grisuela (Resaltos) Paso estrecho | 4.2 | 130.2 | 11.5 | 17:16 | 17:05 | 16:55 |
ZA-P-2435 | Rabanales (Resaltos) Paso estrecho | 3.2 | 133.4 | 8.3 | 17:21 | 17:10 | 17:00 |
ZA-P-1407 | Giro dcha dir Alcañices por ZA-P-1407 | 0.6 | 134.0 | 7.7 | 17:22 | 17:11 | 17:01 |
ZA-P-1407 | Rabanales M.V. GPS 41°44’29.1″N 6°16’33.4″W | 0.1 | 134.1 | 7.6 | 17:22 | 17:11 | 17:01 |
ZA-P-1407 | Ufones (Exterior) | 2.4 | 136.5 | 5.2 | 17:26 | 17:15 | 17:04 |
ZA-P-1407 | Matellanes (Exterior) | 1.7 | 138.2 | 3.5 | 17:29 | 17:17 | 17:07 |
ZA-P-1407 | Alcañices | 3.1 | 141.3 | 0.4 | 17:34 | 17:22 | 17:11 |
ZA-P-1407 | Desvio de coches Izq por Comercial Turiel | 0.2 | 141.5 | 0.2 | 17:34 | 17:22 | 17:12 |
META | Ctra. Rabanales GPS 41°42’01.1″N 6°20’41.7″W | 0.2 | 141.7 | 0.0 | 17:34 | 17:23 | 17:12 |

Moralejo Selección, siempre con el deporte
Moralejo Selección es una empresa dedicada a la comercialización de carne de lechazo, cordero y oveja, y productos elaborados selectos. De una de las regiones con mayor tradición de cordero y con las instalaciones más innovadoras de Europa, un referente en el mercado del cordero.

Diputación de Zamora
Toda una vida al servicio de las personas.

Caja Rural de Zamora
Caja Rural Zamora. Compartimos futuro

Municipio Bragança
Naturalmente! 🍃
Liberdade para Recomeçar

Grupo CT
Soluciones integrales para el agricultor profesional.

Casa Aurelia
HOTEL *** , Grupos deportivos y culturales

Lácteas Cobreros
Somos la leche,
estamos como cabras.

Moralejo Selección
Un referente en el mercado del cordero.

Grupo Palausa
Vehículos nuevos y seminuevos.




