
Fermoselle – Bermillo
Caraterísticas
Distancia (Km)
138,90 Km
Desnivel Positivo
1349 m
Desnivel Negativo
1315 m
Altitud máxima
825 m
Altitud mínima
418 m

Diputación de Zamora: sinónimo de apoyo
Siempre en constante promoción y cuidado de la provincia. La Diputación de Zamora, se vuelca un año más en su apoyo a practicamente todos los deportes y actividades de la provincia.
Rutómetro

Caja Rural de Zamora con el deporte
Permanecemos siempre cercanos a nuestro entorno social y empresarial, ofreciendo servicios a clientes finales como entidad de banca universal a través de nuestra oficina en Madrid. Vía que nos permite aportar un trato cercano, de persona a persona.
3º ETAPA: Fermoselle – Bermillo
Salida
14:00
PLAZA MAYOR
Fermoselle
Llegada
17:30
C/ EZEQUIEL HELENO
Bermillo de Sayago
ZAMORA | Itinerario | Parcial | Total | Restante | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URBANO | FERMOSELLE (PLAZA MAYOR) | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
CL-527 | CL-527 Paseo de la Ronda | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
CL-527 | CL-527 dir Zamora PK60 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
CL-527 | KM 0 GPS 41°19’16.0″N 6°21’45.5″W | 0.0 | 0.0 | 142.6 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
CL-527 | Villar del Buey giro dcha dir a Salce ZA-P-2220 | 16.5 | 16.5 | 126.1 | 14:24 | 14:23 | 14:22 |
ZA-P-2220 | Villar del Buey M.V. GPS 41°19’44.3″N 6°11’22.8″W | 0.8 | 17.3 | 125.3 | 14:25 | 14:24 | 14:23 |
ZA-P-2220 | Salce | 6.3 | 23.6 | 19.0 | 14:35 | 14:33 | 14:32 |
ZA-P-2220 | KM 30 COMIENZA AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO | 6.4 | 30.0 | 112.6 | 14:45 | 14:42 | 14:40 |
ZA-P-2220 | Roelos de Sayago | 1.0 | 31.0 | 111.6 | 14:46 | 14:44 | 14:42 |
ZA-P-2220 | Carbellino | 3.4 | 34.4 | 108.2 | 14:51 | 14:49 | 14:46 |
ZA-P-2220 | Giro Izd por ZA-320 dir Almeida | 0.4 | 34.8 | 107.8 | 14:52 | 14:49 | 14:47 |
ZA-320 | Almeida | 7.2 | 42.0 | 100.6 | 15:03 | 15:00 | 14:57 |
ZA-320 | Giro Izd por ZA-311 dir Bermillo de Sayago | 0.4 | 42.4 | 100.2 | 15:03 | 15:00 | 14:57 |
ZA-311 | Villamor de Cadozos (Exterior) | 6.1 | 48.5 | 94.1 | 15:12 | 15:09 | 15:06 |
ZA-311 | Bermillo de Sayago | 5.4 | 53.9 | 88.7 | 15:20 | 15:17 | 15:13 |
ZA-311 | Giro Izq por CL-527 dir a Fermoselle | 0.4 | 54.3 | 88.3 | 15:21 | 15:17 | 15:14 |
CL-527 | Bermillo de Sayago M.V. GPS 41°21’55.4″N 6°07’01.0″W | 0.4 | 54.7 | 87.9 | 15:22 | 15:18 | 15:14 |
CL-527 | Villar del Buey (Exterior) | 7.2 | 61.9 | 80.7 | 15:32 | 15:28 | 15:24 |
CL-527 | Giro izq por ZA-315 dir Almedra | 11.3 | 73.2 | 69.4 | 15:49 | 15:44 | 15:39 |
ZA-315 | Cibanal (Exterior) | 1.1 | 74.3 | 68.3 | 15:51 | 15:46 | 15:41 |

Casa Aurelia, toda una vida al servicio de Zamora
Déjate recomendar y disfruta de una experiencia única en los acogedores salones de este mítico restaurante. Podrá degustar una amplia variedad de exquisitos platos de típica cocina zamorana elaborados con alimentos de Zamora.
SALAMANCA | Itinerario | Parcial | Total | Restante | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA-315 | PROVINCIA DE SALAMANCA | 5.5 | 79.8 | 62.8 | 15:59 | 15:54 | 15:48 |
SA-315 | Presa de Almendra | 0.1 | 79.9 | 62.7 | 15:59 | 15:54 | 15:48 |
SA-315 | Fin de Presa de Almendra | 2.7 | 82.6 | 60.0 | 16:03 | 15:58 | 15:52 |
SA-315 | Giro dcha dir Trabanca por SA-315 | 3.6 | 86.2 | 56.4 | 16:09 | 16:03 | 15:57 |
SA-315 | Giro dcha por SA-316 dir a Fermoselle | 2.6 | 88.8 | 53.8 | 16:13 | 16:06 | 16:01 |
SA-315 | Descenso pronunciado al final puente estrecho | 7.9 | 96.7 | 45.9 | 16:25 | 16:18 | 16:11 |

Bragança, ciudad de ensueño
Capital histórica de la región de Tras-os-Montes, es al mismo tiempo una ciudad con grandes avenidas y un pueblo medieval con almenas desde donde se puede contemplar el campo, el bosque y las pequeñas granjas que la rodean.
zamora | itinerario | parcial | total | restante | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-315 | PROVINCIA DE ZAMORA | 0.1 | 96.8 | 45.8 | 16:25 | 16:18 | 16:12 |
SA-315 | COMIENZA P.M. GPS 41°16’58.9″N 6°23’09.2″W (5,2 km) | 0.1 | 96.9 | 45.7 | 16:25 | 16:18 | 16:12 |
SA-315 | Fermoselle | 5.1 | 102.0 | 40.6 | 16:33 | 16:25 | 16:19 |
SA-315 | P.M. 2ª Cat. GPS 41°18’50.9″N 6°23’40.2″W | 0.1 | 102.1 | 40.5 | 16:33 | 16:25 | 16:19 |
SA-315 | Rotonda dirc Zamora por CL-527 | 0.1 | 102.2 | 40.4 | 16:33 | 16:26 | 16:19 |
CL-527 | Giro izq dir Pinilla de Fermoselle | 2.9 | 105.1 | 37.5 | 16:37 | 16:30 | 16:23 |
CA | Giro izq dir Pinilla de Fermoselle | 0.6 | 105.7 | 36.9 | 16:38 | 16:31 | 16:24 |
CA | Zona bacheada y descenso | 2.3 | 108.0 | 34.6 | 16:42 | 16:34 | 16:27 |
CA | Pinilla de Fermoselle giro dcha por ZA-L-2215 | 5.8 | 113.8 | 28.8 | 16:50 | 16:42 | 16:35 |
ZA-L-2215 | COMIENZA P.M. GPS 41°22’23.0″N 6°22’48.0″W (5,1 Km) | 0.1 | 113.9 | 28.7 | 16:50 | 16:42 | 16:35 |
ZA-P-2222 | P.M. 3ª Cat. GPS 41°21’23.6″N 6°20’28.2″W | 5.1 | 119.0 | 23.6 | 16:58 | 16:50 | 16:42 |
ZA-P-2222 | Giro izq dir a Fornillos | 1.1 | 120.1 | 22.5 | 17:00 | 16:51 | 16:43 |
ZA-P-2222 | Fornillos de Fermoselle dir a Palazuelo (Paso estrecho) | 0.3 | 120.4 | 22.2 | 17:00 | 16:52 | 16:44 |
ZA-P-2222 | 20 KM META FIN DE AVITUALLAMIENTO | 2.2 | 122.6 | 20.0 | 17:03 | 16:55 | 16:47 |
ZA-P-2222 | Giro izq dir Fariza por ZA-P-2222 | 2.4 | 125.0 | 17.6 | 17:07 | 16:58 | 16:50 |
ZA-P-2222 | Palazuelo | 0.5 | 125.5 | 17.1 | 17:08 | 16:59 | 16:51 |
ZA-P-2222 | Giro dcha dir a Zafara por C.A. | 1.3 | 126.8 | 15.8 | 17:10 | 17:01 | 16:52 |
CA | COMIENZA P.M. GPS 41°23’24.4″N 6°16’52.2″W (3,8 Km) | 0.1 | 126.9 | 15.7 | 17:10 | 17:01 | 16:53 |
CA | Zafara | 3.4 | 130.3 | 12.3 | 17:15 | 17:06 | 16:57 |
CA | P.M. 3ª Cat. GPS 41°23’33.6″N 6°14’20.3″W | 0.4 | 130.7 | 11.9 | 17:16 | 17:06 | 16:58 |
CA | Giro izq dir Tudera por C.A. | 0.1 | 130.8 | 11.8 | 17:16 | 17:06 | 16:58 |
CA | Giro dcha dir Bermillo de Sayago por ZA-P-2226 | 1.0 | 131.8 | 10.8 | 17:17 | 17:08 | 16:59 |
ZA-P-2226 | Muga de Sayago | 3.0 | 134.8 | 7.8 | 17:22 | 17:12 | 17:03 |
ZA-L-2553 | Desvío coches Equipo a Izq C. Muga a Rivera Cañamo | 7.4 | 142.2 | 0.4 | 17:33 | 17:23 | 17:13 |
ZA-L-2553 | Giro Izq dir Bermillo de Sayago por CL-527 | 0.1 | 142.3 | 0.3 | 17:33 | 17:23 | 17:14 |
META | CL-527 GPS 41°21’55.4″N 6°07’01.0″W | 0.3 | 142.6 | 0.0 | 17:33 | 17:23 | 17:14 |

Diputación de Zamora
Toda una vida al servicio de las personas.

Caja Rural de Zamora
Caja Rural Zamora. Compartimos futuro

Municipio Bragança
Naturalmente! 🍃
Liberdade para Recomeçar

Grupo CT
Soluciones integrales para el agricultor profesional.

Casa Aurelia
HOTEL *** , Grupos deportivos y culturales

Lácteas Cobreros
Somos la leche,
estamos como cabras.

Moralejo Selección
Un referente en el mercado del cordero.

Grupo Palausa
Vehículos nuevos y seminuevos.




