Cobadú – Toro
Caraterísticas
Distancia (Km)
115,49Km
Desnivel Positivo
958 m
Desnivel Negativo
877 m
Altitud máxima
789 m
Altitud mínima
626 m
Diputación de Zamora: sinónimo de apoyo
Siempre en constante promoción y cuidado de la provincia. La Diputación de Zamora, se vuelca un año más en su apoyo a practicamente todos los deportes y actividades de la provincia.
Rutómetro
Moralejo Selección, siempre con el deporte
Moralejo Selección es una empresa dedicada a la comercialización de carne de lechazo, cordero y oveja, y productos elaborados selectos. De una de las regiones con mayor tradición de cordero y con las instalaciones más innovadoras de Europa, un referente en el mercado del cordero.
6º ETAPA: Cobadú – Toro
Salida
10:30
COBADÚ
Villaralbo
Llegada
13:35
PLAZA SAN AGUSTÍN
Toro
zamora | itinierario | parcial | total | restante | 38 | 41 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URBANO | COBADÚ (Neutralizada) | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
ZA-610 | Rotonda Giro izq por ZA-610 dir a Moraleja del Vino | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 10:55 | 10:55 | 10:55 |
ZA-610 | Giro izq a Camino Rural dir a Villaralbo | 2.9 | 3.2 | 0.0 | 10:59 | 10:59 | 10:59 |
CA | KM 0 GPS 41°28’24.8″N 5°40’34.0″W | 0.0 | 0.0 | 116.5 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
CA | Giro Izq ZA-P-1102 dir a Zamora | 1.4 | 1.4 | 115.1 | 10:32 | 10:32 | 10:31 |
ZA-P-1102 | Villaralbo Giro dcha por la C/ Morales | 0.7 | 2.1 | 114.4 | 10:33 | 10:33 | 10:32 |
URBANO | Recto C/ del Rio, Hotel Casa Aurelia | 0.7 | 2.8 | 113.7 | 10:34 | 10:34 | 10:33 |
URBANO | Camino del Rio dir a Zamora | 0.2 | 3.0 | 113.5 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
CA | Giro Izq 360º dir a Villaralbo por el camino viejo | 4.3 | 7.3 | 109.2 | 10:41 | 10:40 | 10:39 |
URBANO | Villaralbo C/ del Ochavo (Resaltos) | 3.4 | 10.7 | 105.8 | 10:46 | 10:45 | 10:44 |
URBANO | Villaralbo giro dcha 360º por C/ Felix Rodriguez | 0.5 | 11.2 | 105.3 | 10:47 | 10:46 | 10:45 |
URBANO | Rotonda ZA-1102 dir a Zamora | 0.7 | 11.9 | 104.6 | 10:48 | 10:47 | 10:46 |
ZA-P-1102 | Giro izq a Cobadú por camino raposeras | 0.5 | 12.4 | 104.1 | 10:49 | 10:48 | 10:46 |
CA | Giro dcha por via de servicio ZA-610 Cobadú | 1.1 | 13.5 | 103.0 | 10:51 | 10:49 | 10:48 |
ZA-610 | Rotoda giro izq por ZA-610 dir a Moraleja del Vino | 0.5 | 14.0 | 102.5 | 10:52 | 10:50 | 10:49 |
ZA-610 | Cobadu (M.V.) GPS 41°28’52.0″N 5°42’08.7″W | 0.4 | 14.4 | 102.1 | 10:52 | 10:51 | 10:49 |
ZA-610 | Moraleja del Vino (Resaltos) | 3.7 | 18.1 | 98.4 | 10:58 | 10:56 | 10:54 |
ZA-610 | Sanzoles | 8.9 | 27.0 | 89.5 | 11:12 | 11:09 | 11:06 |
ZA-610 | Comienza Avituallamiento Liquido KM 30 | 3.0 | 30.0 | 86.5 | 11:17 | 11:13 | 11:10 |
ZA-610 | Venialbo | 3.0 | 33.0 | 85.5 | 11:22 | 11:18 | 11:15 |
ZA-610 | Giro dcha Circunvalacion Boveda Toro | 12.0 | 45.0 | 71.5 | 11:41 | 11:35 | 11:31 |
CA | Grupo CT (S.P) GPS 41°20’33.5″N 5°24’58.2″W | 1.2 | 46.2 | 70.3 | 11:42 | 11:37 | 11:33 |
Grupo CT y el apoyo a la provincia de Zamora
Grupo CT ofrece soluciones integrales para el campo. Venta de semillas de calidad certificada. Abonos y fitosanitarios. Comercio al por mayor de cereales.
zamora | itinerario | parcial | total | restante | 38 | 41 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | Grupo CT (S.P) GPS 41°20’33.5″N 5°24’58.2″W | 1.2 | 46.2 | 70.3 | 11:42 | 11:37 | 11:33 |
CA | Giro Izq por ZA-605 dir Boveda de Toro | 0.6 | 46.8 | 69.7 | 11:43 | 11:38 | 11:33 |
ZA-605 | Boveda de Toro | 0.3 | 47.1 | 59.4 | 11:44 | 11:38 | 11:34 |
ZA-605 | Giro Izq por Camino Agricola (Bacheado) | 3.4 | 50.5 | 66.0 | 11:49 | 11:43 | 11:38 |
CA | Giro Izq por ZA-605 dir Boveda de Toro | 3.1 | 53.6 | 62.9 | 11:54 | 11:48 | 11:43 |
CA | Giro dcha Circunvalacion Boveda Toro | 2.0 | 55.6 | 60.9 | 11:57 | 11:51 | 11:45 |
CA | Giro Izq por ZA-605 dir Boveda de Toro | 1.6 | 57.2 | 59.3 | 12:00 | 11:53 | 11:48 |
ZA-605 | Boveda de Toro (M.V.) GPS 41°20’33.0″N 5°24’35.2″W | 1.0 | 58.2 | 58.3 | 12:01 | 11:55 | 11:49 |
ZA-605 | Villabuena del Puente | 3.8 | 62.0 | 54.5 | 12:07 | 12:00 | 11:54 |
ZA-605 | Giro Izq por Camino Agricola dir Valdefinjas | 7.7 | 59.7 | 46.8 | 12:20 | 12:12 | 12:05 |
CA | Valdefijas exterior giro dcha dir a Toro | 3.3 | 73.8 | 42.7 | 12:26 | 12:18 | 12:10 |
CA | Giro dcha por ZA-611 dir a Toro | 0.8 | 73.8 | 42.7 | 12:26 | 12:18 | 12:10 |
ZA-611 | Giro Izq por CL-602 dir a Toro | 6.2 | 73.8 | 42.7 | 12:36 | 12:27 | 12:19 |
CL-602 | Giro dcha por ZA-633 dir a Toro | 0.4 | 80.4 | 36.1 | 12:36 | 12:27 | 12:19 |
ZA-633 | Comienza P.M. 3ª Cat. GPS 41°30’37.5″N 5°23’28.4″W (1,2 Km) | 1.4 | 81.8 | 34.7 | 12:39 | 12:29 | 12:21 |
URBANO | Ctra estación giro izq hacia cuesta cavila | 0.8 | 82.6 | 33.9 | 12:40 | 12:30 | 12:23 |
URBANO | P.M. 3ª Cat. La Cavila GPS 41°31’09.1″N 5°23’25.3″W | 0.4 | 83.0 | 33.5 | 12:41 | 12:31 | 12:23 |
Lacteas Cobreros
En La Vuelta Zamora somos amantes del Queso de Cabra (¿Y quién no?. Es un placer contar un año más con el apoyo de Lacteas Cobreros, empresa líder en la producción de lácteos de cabra. que destaca, además de por la calidad y variedad de sus productos, por el compromiso social y medioambiental de sus proyectos
zamora | itinerario | parcial | total | restante | 38 | 41 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URBANO | P.M. 3ª Cat. La Cavila GPS 41°31’09.1″N 5°23’25.3″W | 0.4 | 83.0 | 33.5 | 12:41 | 12:31 | 12:23 |
URBANO | Paseo del Carmen, Avda. Antonia Garcia, Rotonda N-122 | 0.8 | 83.8 | 32.7 | 12:42 | 12:32 | 12:24 |
N-122 | Travesia de Toro N-122 Rotondas y Resaltos | 1.2 | 85.0 | 31.5 | 12:44 | 12:34 | 12:25 |
N-122 | Giro Izq por ZA-P2102 dir a Peleagonzalo | 11.1 | 96.1 | 20.4 | 13:01 | 12:50 | 12:41 |
N-122 | Fin Avituallamiento Líquido 20 KM a META | 0.4 | 96.5 | 20.0 | 13:02 | 12:51 | 12:41 |
ZA-P-2102 | Giro izq por ZA-P1102 dir a Peleagonzalo | 1.3 | 97.8 | 18.7 | 13:04 | 12:53 | 12:43 |
ZA-P-2102 | Peleagonzalo | 3.3 | 101.1 | 15.4 | 13:09 | 12:57 | 12:47 |
ZA-P-2102 | Giro dcha dir a Valdefinjas por Camino Agricola | 1.9 | 103.0 | 13.5 | 13:12 | 13:00 | 12:50 |
CA | Giro Izq dir a Toro por ZA-611 | 3.6 | 106.6 | 9.9 | 13:18 | 13:06 | 12:55 |
ZA-611 | Giro Izq dir a Toro por CL-602 | 6.8 | 113.4 | 3.1 | 13:29 | 13:15 | 13:04 |
CL-602 | Giro dcha a Toro por ZA-633 | 0.5 | 113.9 | 2.6 | 13:29 | 13:16 | 13:05 |
ZA-633 | Comienza P.M. 3ª Cat. GPS 41°30’37.5″N 5°23’28.4″W (1,4 Km) | 1.4 | 115.3 | 1.2 | 13:32 | 13:18 | 13:07 |
URBANO | Ctra estación giro izq hacia cuesta cavila | 0.8 | 116.1 | 0.4 | 13:33 | 13:19 | 13:08 |
URBANO | Giro Izq a Puerta de San Roman | 0.3 | 116.4 | 0.1 | 13:33 | 13:20 | 13:08 |
URBANO | Desvio de coches Equipo dcha en Plaza San Agustin | 0.1 | 116.5 | 0.0 | 13:33 | 13:20 | 13:08 |
META | Plaza San Agustin META y P.M. 3ª Cat. GPS 41°31’11.7″N 5°23’31.5″W |
Caja Rural de Zamora
Caja Rural Zamora. Compartimos futuro
Grupo CT
Soluciones integrales para el agricultor profesional.
Casa Aurelia
HOTEL *** , Grupos deportivos y culturales
Lácteas Cobreros
Somos la leche, estamos como cabras.
Moralejo Selección
Un referente en el mercado del cordero.
Honza
Especialistas en setas y trufas de la mejor calidad
Junta CyL
Programa Nos Impulsa de la Junta de Castilla y León
Alimentos de Zamora
Para gustos… los sabores
Ibereólica Renovables
Impulsamos el mundo hacia un futuro sostenible
Cobadú
Cooperativa Agraria de Zamora